Frais d’inscription (nouvelle inscription et réinscription) | TPS - PS - MS | GS – CM2 |
Droits d’inscription/réinscription | 110 000 fcfa | 110 000 fcfa |
Frais de scolarité mensualité de septembre 2024 | 95 000 fcfa | 95 000 fcfa |
Blouses / Pack Uniformes | 16 000 fcfa | 80 000 fcfa |
Participation bibliothèque | 4 000 fcfa | 4 000 fcfa |
Activités pédagogiques / Sorties scolaires | 40 000 fcfa | 40 000 fcfa |
Photos annuelles | 8 000 fcfa | 8 000 fcfa |
Visite ophtalmologique | 3 000 fcfa | 3 000 fcfa |
Carnet de suivi des apprentissages (pour 3 ans) | 8 000 fcfa | N/A |
Forfait fournitures (selon niveau de classe) + manuel de mathématiques | Voir tarif ci-dessous | Voir tarif ci-dessous |
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Frais de scolarité | TPS - PS - MS | GS – CM2 |
Frais de scolarité mensuels (octobre à juin) | 95 000 fcfa | 95 000 fcfa |
Les frais de scolarité mensuels sont payables avant le 5 de chaque mois.
Forfait fournitures | Manuel de mathématiques | |
TPS - PS | 53 000 fcfa | N/A |
MS | 56 000 fcfa | N/A |
GS | 62 000 fcfa | N/A |
CP | 84 000 fcfa | 8 000 fcfa |
CE1 | 89 000 fcfa | 8 000 fcfa |
CE2 | 86 000 fcfa | 8 000 fcfa |
CM1 | 89 000 fcfa | 18 000 fcfa |
CM2 | 92 000 fcfa | 18 000 fcfa |